
Aktionen
Gestriger Leaderboard-Stand
Unterhalb finden Sie den gestrigen endgültigen Spielstand bei SPINS Overdrive Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: Fr., Sep. 29. 2023, 9:16:00 am
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 247.94 | Grind4fame | |
2 | 214.36 | Focusmocus | |
3 | 213.67 | Banderclay | |
4 | 182.39 | Orkruks | |
5 | 174.8 | Arthurcsan | |
6 | 77.97 | Riveralex3 | |
7 | 62.79 | Joswalmersama | |
8 | 58.88 | Bebuuuum | |
9 | 58.19 | Fabriart33 | |
10 | 42.78 | Too2ezbro | |
11 | 34.27 | H33aa | |
12 | 33.35 | Rickyyyy906 | |
13 | 32.89 | Billyhall | |
14 | 29.9 | Juniorp92 | |
15 | 28.29 | Redhedgie | |
16 | 28.06 | La ragazza | |
17 | 26.22 | Gibby12234 | |
18 | 24.61 | Annihilateya777 | |
18 | 24.61 | Yawn2022 | |
20 | 23.23 | Donna82444 | |
21 | 22.54 | Bluee616 | |
22 | 22.31 | Donkeyda99 | |
23 | 20.47 | Mu53 | |
23 | 20.47 | Mindovermater | |
25 | 20.01 | Croydonboy38 |
Einträge pro Seite
25
1 – 25 of 100
Teilnahmebedingungen
- Durch Ihre Teilnahme an dieser Promotion akzeptieren Sie die spezifischen Sonderbedingungen für Promotionen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für Promotionen.