
Aktionen
Aktueller Leaderboard-Stand
Unterhalb finden Sie den aktuellen Spielstand bei SPINS Ultra Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: Fr., Sep. 29. 2023, 6:17:13 am
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 136.62 | Arthurcsan | |
2 | 83.95 | Samuel198903 | |
3 | 73.59 | Lucasbordin777 | |
4 | 50.37 | Fabriart33 | |
5 | 41.4 | Danillodamazio | |
6 | 37.49 | Elediez | |
7 | 30.13 | Banderclay | |
8 | 24.38 | Bbbooo50 | |
9 | 23.23 | Guegueleu | |
10 | 21.16 | Dylp33 | |
11 | 20.01 | Manuli1 | |
12 | 19.55 | Aarneo | |
13 | 17.02 | Kingbobykong | |
14 | 15.87 | Angelah00 | |
15 | 14.49 | Dtcx2 | |
16 | 14.03 | Stevehibs | |
16 | 14.03 | Cbkwoods321 | |
18 | 13.8 | Natty_coop | |
18 | 13.8 | Jarv61 | |
20 | 13.57 | Ryagem1022 | |
21 | 13.34 | Badtrip4u | |
22 | 11.96 | Bralleybrall | |
22 | 11.96 | Kiriyaga saito | |
24 | 11.27 | Immood | |
25 | 11.04 | Smithy29999 |
Einträge pro Seite
25
1 – 25 of 690
Nutzungsbedingungen
- Die Leaderboards finden täglich von 00:00 MEZ bis 23:59 MEZ statt.
- Das Spielen von SPINS-Ultra-Spielen zählt nur für das SPINS Ultra Leaderboard.
- Leaderboard-Punkte zählen nicht für das wöchentliche Cashback-Programm.
- Leaderboard-Punkte werden beim Verlassen des SPINS-Spiels vergeben.
- Reguläre Sit-&-Go-Turniere (keine SPINS-Turniere) oder normale SPINS (kein Ultra) zählen nicht für den Verdienst von Leaderboard-Punkten.
- Gewinner werden innerhalb von 48 Stunden nach Ende jedes Leaderboards ausbezahlt.
- **Der Preis besteht P$
- Die Preise sind nicht austauschbar.
LEADERBOARD-Formel: Punkte = (Buy-in - Rake) * Leaderboard-Multiplikator