
Aktionen
Gestriger Leaderboard-Stand
Unterhalb finden Sie den gestrigen endgültigen Spielstand bei SPINS Ultra Leaderboards:
Zuletzt aktualisiert: Fr., Sep. 29. 2023, 9:15:59 am
Platz | Punkte | Nickname | Preise |
---|---|---|---|
1 | 293.02 | Arthurcsan | |
2 | 256.91 | Sttoil | |
3 | 218.96 | Banderclay | |
4 | 177.1 | Gabiquueiroz | |
5 | 146.05 | Samuel198903 | |
6 | 139.38 | Bebuuuum | |
7 | 123.74 | Billys9988 | |
8 | 94.07 | Mightymoose | |
9 | 92.46 | Juniorp92 | |
10 | 89.93 | Remis2899 | |
11 | 80.27 | Fabriart33 | |
12 | 70.38 | Elitebcm1 | |
13 | 69.45 | Maverick313 | |
14 | 62.1 | Eddie19761976 | |
15 | 53.36 | Guegueleu | |
16 | 50.37 | Pjjdeandrade | |
17 | 44.85 | Manuli1 | |
18 | 40.47 | Birdieclub | |
19 | 36.34 | Redrum72 | |
20 | 32.2 | Mickyava | |
21 | 30.59 | My lills | |
22 | 29.67 | Cr7malum05 | |
23 | 28.75 | Bobshark | |
24 | 28.29 | Mrbenn1986 | |
25 | 25.99 | Xlmg5 |
Einträge pro Seite
25
1 – 25 of 100
Nutzungsbedingungen
- Die Leaderboards finden täglich von 00:00 MEZ bis 23:59 MEZ statt.
- Das Spielen von SPINS-Ultra-Spielen zählt nur für das SPINS Ultra Leaderboard.
- Leaderboard-Punkte zählen nicht für das wöchentliche Cashback-Programm.
- Leaderboard-Punkte werden beim Verlassen des SPINS-Spiels vergeben.
- Reguläre Sit-&-Go-Turniere (keine SPINS-Turniere) oder normale SPINS (kein Ultra) zählen nicht für den Verdienst von Leaderboard-Punkten.
- Gewinner werden innerhalb von 24 Stunden nach Ende jedes Leaderboards ausbezahlt.
- **Der Preis besteht P$
LEADERBOARD-Formel: Punkte = (Buy-in - Rake) * Leaderboard-Multiplikator